| Nazwa marki: | OEM |
| Numer modelu: | CA62/20 |
| MOQ: | 1 set |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 1000sets |
50Hz - 60Hz Low Voltage Protection Devices 15VA - 60VA Current Transformers
| CA Current Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outline Drawing Of CA62/30-CA104/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outline Drawing Of CA145/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·Rated Current (A) ·Primary / Secondary Current: 1000/5A-3200/5A ·Rated Burden: 15VA-60VA ·Accuracy Class: 1.0-0.2 ·Operating Frequency: 50-60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||