Nazwa marki: | OEM |
Numer modelu: | Klasa 150 ~ 1500 |
MOQ: | 1 zestaw |
Warunki płatności: | T/T |
Zdolność do zaopatrzenia: | 1000 sztuk / miesiąc |
Kriogeniczny zasuwa:
1) Normy:
A) Projektowanie i produkcja: API 602, BS 5352, ASME B16.34
B) Twarzą w twarz: MSS SP-84
C) Koniec połączenia: ASME B2.1, ASME B16.11
D) Testowanie i inspekcja: API598
2) Rozmiary: 1/2 "- 2" lub DN12 - DN50
3) Ciśnienie znamionowe: Klasa150 - Klasa1500 lub PN16 - PN250
4) Materiał: A105, LF2, F11, F22, F5, F304, F304L, F316, F316L itp.
5) Obsługiwane przez: Koło ręczne
Standardowe specyfikacje materiałowe:
NIE. | Częściowe imię | AS do ASTM | SS do ASTM | ||
Wpisz LF2 | Wpisz LF3 | Typ F304 (L) | Typ F316 (L) | ||
1 | Ciało | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Pierścień gniazda | A276 420 | A276 410 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | Klin | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | Uszczelka | Falisty SS + grafit | SS + PTFE | ||
5 | Czapeczka | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
6 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | Trzon | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
8 | Pakowanie trzpienia | Elastyczny grafit | PTFE | ||
9 | Kołek | A276 420 | A276 304 | ||
10 | Dławica oczna | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | Gruczoł | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
12 | Kołnierz dławika | A105 | A182 F11 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
13 | Gland Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
14 | Yoke Nut | A276 420 | |||
15 | Uszczelka łożyska | A473 431 | |||
16 | Tabliczka z nazwiskiem | SS | |||
17 | Nakrętka zabezpieczająca HW | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
18 | Koło ręczne | A197 | |||
Odpowiednia temperatura | -40 ° C | -101C | -196 ° C |
Wymiary (mm) i waga (kg)
NPS (w) | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |
L | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
H (OPEN) | 330 | 333 | 360 | 407 | 475 | 475 | 551 | |
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
Ciężary | Przykręcone | 5.2 | 7.1 | 9.4 | 13.5 | 15,0 | 17.8 | 28,0 |
Spawane | 4.8 | 6.4 | 8.7 | 12.2 | 13.4 | 15.2 | 26,0 |