| Nazwa marki: | Schneider |
| Numer modelu: | 140NOL91120 |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | Negotiations |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Typ | PROCESOR QUANTUM |
Schneider Electric 140NOL91120 Kontroler PLC z wyświetlaczem LED Nowy Oryginał
| Główny zakres produktu | Platforma automatyzacji Modicon Quantum |
| Typ produktu lub komponentu | Moduł Ethernet Network TCP/IP |
| Koncepcja | Transparent Ready |
| Serwer WWW | Klasa B30 |
| Usługi sieciowe |
|
| Usługa komunikacyjna |
|
| Protokół portu komunikacyjnego | Ethernet Modbus TCP/IP |
| Interfejs fizyczny |
|
| Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s |
| Komplementarna redundancja | Tak, architektura redundancji hot standby |
| Zasilanie | Przez zasilacz szafy |
| Oznakowanie | CE |
| Sygnalizacja lokalna |
|
| Pobór prądu | 750 mA przy 5 V DC |
| Format modułu | Standardowy |
| Waga netto | 0,345 kg |
| Stopień ochrony środowiska IP | IP20 |
| Certyfikaty produktu |
|
| Normy |
|
| Odporność na wyładowania elektrostatyczne |
|
| Odporność na pola elektromagnetyczne | 10 V/m 80...1000 MHz zgodnie z IEC 801-3 |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0…60 °C |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | -40…85 °C |
| Wilgotność względna | 95 % bez kondensacji |
| Wysokość eksploatacji | <= 4500 m |