| Nazwa marki: | Fluke |
| Numer modelu: | TiS65PRO |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | Negocjowalne |
Zaawansowana kamera termiczna zaprojektowana do analizy temperatury przemysłowej i zastosowań inspekcyjnych.
| Rozdzielczość w podczerwieni | 320 x 240 (76.800 pikseli) |
| Superrozstrzygnięcie | 640 x 480 |
| Rodzaj detektora | Niechłodzony podczerwony układ płaszczyzny ogniskowej |
| Zakres widmowy | 8-14 μm |
| Pole widzenia (FOV) | 42° x 32° lub 25° x 19° |
| IFOV | 42°: 2,29 mRad. |
| Minimalna odległość ostrości | 42°: 0,1 m 25°: 0,15 m |
| System ostrości | Ręczne skupienie + Bezskupienie z Agile Focus |
| Wrażliwość termiczna | ≤ 40 mK (0,04°C) |
| Prędkość klatki obrazu | 30 Hz |
| Zakres temperatury | -20 do 600°C |
| Zakresy pomiarów | -20 do 150 stopni. |
| Dokładność | ±2°C lub 2% odczytu (która z tych wartości jest większa) w temperaturze otoczenia 18-28°C |
| Kompensacja temperatury | Emisywność, temperatura otoczenia, odległość pomiarowa i korekty transmisji |
| Temperatura w miejscu | Punkt centralny (stały) |
| Przechowywanie | Standardowa karta SD o pojemności 64 GB (rozszerzalna do 1 TB) |
| Format obrazu | JPEG z danymi o temperaturze |
| Nagrywanie wideo | Format MP4 |
| Opcje przypisywania | Głos (za pośrednictwem Bluetooth), tekst, IR-Photo Notes, poziomy nasilenia |
| Interwałowe obrazowanie | Automatyczne rejestrowanie w określonych przez użytkownika odstępach czasu |
| Wyświetlacz | 3Ekran dotykowy o przekątnej 8,9 cm |
| Rozdzielczość ekranu dotykowego | 640 x 480 lcd |
| Projekt | Ergonomiczne do użycia jedną ręką |
| Wbudowana kamera cyfrowa | 13 megapixelów światła widzialnego |
| Rodzaj akumulatora | Wyroby z tworzyw sztucznych |
| Żywotność baterii | > 5 godzin (różni się w zależności od zużycia) |
| Czas ładowania | < 4 godziny do pełnego ładowania |
| Sposoby pobierania opłat | Pojazd z podwójnym ładowarką SBC3B lub portem typu C |
| Siła zewnętrzna | Działanie prądu zmiennego za pomocą włączonego adaptera 15 VDC, 2 A |
| Temperatura pracy | -10°C do 50°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 60°C (bez baterii) |
| Względna wilgotność | 10% do 95% (nie kondensujące) |
| Odporność na upadek | Wytrzymuje 2 metry spadku |
| Ochrona przed wejściem | IP52 |
| Laserowe | Klasa 2, 650 nm, < 1 mW |
| Światło LED | Funkcja latarki |
| Wymiary (H x W x L) | 260,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm |
| Waga (z akumulatorem) | 950 g |
Główna jednostka, 2 baterie, podwójny dok ładowania, pudełko miękkie, pudełko twarde, karta SD, adapter do ładowania